SURVIVAL-TUTORIALS
LÄNDER
Befehle
Spieler die einen der Ränge habe können folgende Befehle nutzen:
| Befehl | Erklärung |
|---|---|
| [/resident friend WERT] | Spieler können sich gegenseitig als Freunde hinzufügen. |
| [/nation list] | Zeigt Liste der Nationen an. |
| [/nation list by residents] | Zeigt die Bewohnerliste der Nation an. |
| [/nation list by towns] | Zeigt die Städte in der Nation an. |
| [/nation list by open] | Zeigt offene Nationen an. |
| [/nation list by balance] | Zeigt Kontostände der Nationen an. |
| [/nation list by upkeep] | Zeigt die Unterhaltskosten der Nationen an. |
| [/nation list by name] | Zeigt die Namen der Nationen an. |
| [/nation list by townblocks] | Zeigt die Stadtblöcke der Nationen an. |
| [/nation list by online] | Zeigt wer online ist in der Nation. |
| [/nation list by public] | Zeigt Nationen öffentlich an. |
| [/nation list by founded] | Zeigt die Gründungsdaten der Nationen an. |
| [/towny map WERT] | Zeigt eine Kartenansicht an. |
| [/towny time] | Zugriff auf alle Top-Listen von Towny. |
| [/towny prices] | Zeigt Zeit-Informationen von Towny an. |
| Befehl | Erklärung |
|---|---|
| [/nation online] | Zeigt an wer in der Nation online ist. |
| [/nation townlist] | Liste der Städte in der Nation anzeigen. |
| [/nation allylist] | Liste der Allianzen anzeigen. |
| [/nation enemylist] | Liste der Feinde anzeigen. |
| Befehl | Erklärung |
|---|---|
| [/nation king] | Königsfunktionen verwenden. |
| [/nation set spawn] | Spawnpunkt der Nation festlegen. |
| [/nation set king NAME] | König der Nation festlegen. |
| [/nation set capital NAME] | Hauptstadt der Nation festlegen. |
| [/nation set name NAME] | Namen der Nation festlegen. |
| [/nation set tag NAME] | Tag der Nation festlegen. |
| [/nation set mapcolor WERT] | Farbe der Nation auf der Karte festlegen. |
| [/nation toggle neutral WERT] | Nation als neutral einstellen. |
| [/nation toggle open WERT] | Nation für neue Mitglieder öffnen oder schließen. |
| [/nation toggle privat WERT] | Nation als öffentlich oder privat einstellen. |
| [/nation toggle taxpercent WERT] | Steuerprozentsatz der Nation umschalten. |
| [/nation invite] | Gesendete Einladungen anzeigen. |
| [/nation invite] | Erhaltene Einladungen anzeigen. |
| [/nation invite] | Nationseinladungen verwalten. |
| [/nation delete] | Nation löschen. |
| [/nation add NAME] | Stadt zur Nation hinzufügen. |
| [/nation kick WERT] | Stadt aus der Nation entfernen. |
| [/nation merge WERT] | Nationen fusionieren. |
Das Oberhaupt des Landes hat zusätzlich auch die Rechte der übrigen Ränge.
| Befehl | Erklärung |
|---|---|
| [/nation rank WERT] | Zugriff auf alle Rang-Funktionen der Nation. |
| [/nation set title WERT] | Titel der Nation festlegen. |
| [/nation set title WERT] | Farbiger Titel festlegen. |
| [/nation set surname WERT] | Nachnamen für die Nation festlegen. |
| Befehl | Erklärung |
|---|---|
| [/nation set taxes WERT] | Steuern der Nation festlegen. |
| [/nation set taxpercentcap WERT] | Maximale Steuerquote für die Nation festlegen. |
| [/nation set conqueredtax WERT] | Besetzungssteuer festlegen. |
| Befehl | Erklärung |
|---|---|
| [/nation withdraw WERT] | Spieler kann Geld von der Nation abheben. |
| [/nation deposit WERT] | Spieler kann Geld in die Nation einzahlen. |
| [/nation deposit WERT] | Spieler kann Geld in eine andere Nation einzahlen. |
| [/nation bankhistory] | Zeigt die Historie der Nationenkasse an. |
| Befehl | Erklärung |
|---|---|
| [/nation invite WERT] | Zugriff auf alle Einladungsfunktionen der Nation. |
| [/nation invite WERT] | Zugriff auf Einladungsverwaltung der Nation. |
| [/nation add NAME] | Stadt zur Nation hinzufügen. |
| [/nation invite WERT] | Stadt zur Nation einladen. |
| Befehl | Erklärung |
|---|---|
| [/nation ally WERT] | Zugriff auf alle Allianzen-Funktionen. |
| [/nation ally WERT] | Zugriff auf Allianzen-Verwaltung. |
| [/nation ally WERT] | Allianz hinzufügen. |
| [/nation ally WERT] | Allianz entfernen. |
| [/nation ally WERT] | Allianz annehmen. |
| [/nation ally WERT] | Allianz ablehnen. |
| [/nation ally WERT] | Gesendete Allianzen anzeigen. |
| [/nation ally WERT] | Erhaltene Allianzen anzeigen. |
| [/nation ally WERT] | Allianzverwalten. |
| [/nation enemy WERT] | Feinde der Nation verwalten. |
Grafische Benutzeroberfläche
Spieler die einen der Ränge habe können folgende Grafische Benutzeroberflächen nutzen:
Allgemein
Derzeit gibt es noch keine Grafische Benutzeroberfläche.
Allgemein
Übersicht
TEXT
Einstellungen
TEXT
Einstellungen
TEXT
Infos
TEXT
Mitgliedsstädte
TEXT
Allgemein
Derzeit gibt es noch keine Grafische Benutzeroberfläche.
Allgemein
Derzeit gibt es noch keine Grafische Benutzeroberfläche.
Allgemein
Landeskasse
TEXT
Allgemein
Einwohner
TEXT
Allgemein
Derzeit gibt es noch keine Grafische Benutzeroberfläche.
Allgemein
Menü öffnen
TEXT
Land erstellen
TEXT
TEXT