WARGEAR
REGELWERKE
Regelwerke & Co
Übersicht
| Kategorie | Tier 1 | Tier 2 | Tier 2+ | Tier 3 | Tier 3+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Maße | |||||
| Breite | 23 | 45 | 45 | 67 | 67 |
| Höhe | 23 | 32 | 32 | 41 | 41 |
| Tiefe | 23 | 35 | 35 | 47 | 47 |
| Ausbreitmaße | |||||
| Breite | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Höhe | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Front | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Heck | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Brücke | |||||
| Min. Fläche (in Blöcken2) | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Min. Schadenssensoren | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Min. Scheinwerfer (in Blöcken2) | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| TNT-Kanonen | |||||
| Max. Anzahl | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Max. Projektile pro Kanone | 12 | 28 | 28 | keine Beschränkung | keine Beschränkung |
| Erlaubte Veränderungen an Kanonen vor und während des Kampfes | keine Beschränkung | keine Beschränkung | keine Beschränkung | keine Beschränkung | keine Beschränkung |
| Halbautomatische Kanonen | verboten | erlaubt | erlaubt | erlaubt | erlaubt |
| Vollautomatische Kanonen | verboten | verboten | erlaubt | verboten | erlaubt |
| Max. TNT in automatischen Kanonen | - | 0 | 280 | 0 | 420 |
| Min. Abstand zwischen Schüssen bei automatischen Kanonen (Ticks) | - | 0 | 40 | 0 | 0.5 |
| Min. Anzahl an Schüssen bei automatischen Kanonen | - | 0 | 8 | 0 | 6 |
| Sonstige Anforderungen | |||||
| Max. Werfer | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 |
Autor: TheDark_Beat [ MyPlayPlanet ]
Plugin: Auto-WGK [ MyPlayPlanet ]
Es ist jedem Nutzer erlaubt, WarGear-Kämpfe nach diesem Regelwerk auszutragen. Die Bearbeitung, Modifizierung und Veröffentlichung ist ohne schriftliches Einverständnis des Autors verboten!